OS: Ubuntu 10.10
Chrome 17.0.963.66
| data size | cookie read | cookie write | local read | local write | session read | session write |
| 0 | 1396 | 7850 | 1187 | 1190 | 1361 | 1200 |
| 64 | 1333 | 6929 | 88 | 674 | 2415 | 1223 |
| 128 | 1368 | 5509 | 326 | 719 | 3277 | 1213 |
| 192 | 1393 | 5947 | 555 | 768 | 4498 | 1151 |
| 256 | 1621 | 5442 | 200 | 705 | 5376 | 1134 |
| 320 | 1325 | 6113 | 592 | 676 | 6108 | 1154 |
| 384 | 1399 | 4503 | 244 | 750 | 6859 | 719 |
| 448 | 1315 | 3978 | 641 | 736 | 7720 | 1176 |
| 512 | 1337 | 4009 | 756 | 712 | 8679 | 1106 |
| 576 | 1327 | 3467 | 731 | 701 | 9541 | 1116 |
| 640 | 1250 | 4125 | 773 | 683 | 10710 | 1111 |
| 704 | 1240 | 4503 | 717 | 700 | 11506 | 1027 |
| 768 | 1430 | 3518 | 607 | 695 | 12256 | 744 |
| 832 | 1222 | 3141 | 905 | 764 | 13026 | 1001 |
| 896 | 1239 | 3735 | 820 | 728 | 13972 | 1159 |
| 960 | 1247 | 2812 | 773 | 747 | 14746 | 722 |
| 1024 | 1505 | 2952 | 791 | 707 | 15848 | 1068 |
Firefox 10.0.2
| data size | cookie read | cookie write | local read | local write | session read | session write |
| 0 | 31957 | 1895 | 12252 | 7809 | 22054 | 22090 |
| 64 | 28641 | 1890 | 9448 | 6492 | 39672 | 20430 |
| 128 | 25112 | 1677 | 9547 | 6563 | 56047 | 20092 |
| 192 | 28732 | 1961 | 9264 | 7460 | 74202 | 21196 |
| 256 | 26139 | 2011 | 9560 | 7129 | 93047 | 20911 |
| 320 | 25845 | 1902 | 8395 | 7229 | 111109 | 21128 |
| 384 | 26960 | 1975 | 9060 | 6872 | 127529 | 20633 |
| 448 | 26334 | 1895 | 9473 | 6885 | 145823 | 20728 |
| 512 | 23993 | 1222 | 9024 | 6735 | 164057 | 19654 |
| 576 | 23725 | 1982 | 9024 | 6294 | 182884 | 19917 |
| 640 | 23752 | 1900 | 8527 | 6382 | 201092 | 19128 |
| 704 | 24107 | 1984 | 8608 | 6205 | 219868 | 19486 |
| 768 | 19590 | 1875 | 8895 | 6252 | 237952 | 19693 |
| 832 | 24222 | 1886 | 8579 | 6593 | 256189 | 18980 |
| 896 | 23952 | 1902 | 8694 | 6152 | 271835 | 19179 |
| 960 | 21147 | 1871 | 8397 | 5913 | 289893 | 18517 |
| 1024 | 20779 | 1884 | 8284 | 5711 | 308759 | 17299 |
Opera 11.61.1250
| data size | cookie read | cookie write | local read | local write | session read | session write |
| 0 | 14617 | 2936 | 8768 | 8129 | 9222 | 8793 |
| 64 | 14988 | 2740 | 8611 | 7464 | 16673 | 8437 |
| 128 | 13528 | 2804 | 8473 | 8355 | 25565 | 8362 |
| 192 | 12425 | 2690 | 8627 | 8562 | 34037 | 8619 |
| 256 | 12704 | 2836 | 8456 | 7827 | 42814 | 8224 |
| 320 | 12158 | 2648 | 8409 | 8368 | 51062 | 7465 |
| 384 | 12472 | 2619 | 8262 | 8084 | 59452 | 7638 |
| 448 | 11746 | 2562 | 8451 | 7884 | 67599 | 7581 |
| 512 | 11304 | 2563 | 8057 | 8280 | 75565 | 7360 |
| 576 | 10736 | 2655 | 8323 | 7921 | 83545 | 7611 |
| 640 | 10963 | 2479 | 7788 | 7993 | 91553 | 7353 |
| 704 | 10161 | 2534 | 8146 | 7908 | 99683 | 7871 |
| 768 | 10453 | 2399 | 7872 | 8029 | 107597 | 7128 |
| 832 | 9618 | 2543 | 7651 | 7796 | 115688 | 6983 |
| 896 | 9442 | 2432 | 7834 | 7984 | 123361 | 7860 |
| 960 | 9225 | 2480 | 7520 | 7643 | 131320 | 7662 |
| 1024 | 8689 | 2408 | 7702 | 7955 | 138966 | 7436 |